Moldflow° 仿真软件
面向设计和制造领域的塑料注压成型仿真
					Moldflow是欧特克(Autodesk)旗下的仿真软件,可以为客户解决注塑成型方面的难题,包括改善零件缺陷、缩短周期时间和提升冷却效率等。在早期设计阶段,该软件用于预测并提前解决生产中可能发生的质量问题,从而降低生产成本。在后期试模阶段,Moldflow可以协助客户针对问题做出最具成本效益的选择。因此,许多厂商如通用汽车都在敦促供应商将其模拟仿真流程标准化,从而降低产品开发成本。
比较注塑成型仿真产品 Moldflow Adviser 和 Moldflow Insight

| 产品 | Moldflow Adviser 订购 | Moldflow Insight订购 | ||||
| 高级版 Premium | 旗舰版 Ultimate | 标准版 Standard | 高级版 Premium | 旗舰版 Ultimate★ | ||
| 本地同步求解(最大) | 无限 | 无限 | 1 | 3 | 3 | 
| 远程求解 | - | - | 
| 双层面 | |||||
| 三维 | |||||
| 中性面 | - | - | 
| CAD 实体模型 | |||||
| 零件 | |||||
| 部件 | - | - | 
| 填充 | |||||
| 保压 | - | ||||
| 纤维取向 | - | ||||
| 缩痕、气穴和熔接线 | |||||
| 成型窗口 | |||||
| 排气分析 | - | - | |||
| 结晶分析 | - | - | - | ||
| 浇口位置 | |||||
| 冷/热流道 | - | ||||
| 实验设计 (DOE) | - | - | - | ||
| 冷却 | - | ||||
| 瞬态模具冷却或加热 | - | - | |||
| 随形冷却 | - | - | - | ||
| 快速温度循环 | - | - | - | ||
| 感应加热 | - | - | - | ||
| 加热元件 | - | - | |||
| 翘曲 | - | ||||
| 镶件双色成型 | - | - | |||
| 模具内标签 | - | - | |||
| 二次射出顺序双色成型 | - | - | |||
| 型芯偏移 | - | - | |||
| 金线偏移、晶垫偏移 | - | - | - | 
| 热塑性注塑成型 | |||||
| 气体辅助注塑成型 | - | - | - | - | |
| 注压成型 | - | - | - | - | |
| 共注塑成型 | - | - | - | - | |
| 双注塑成型 | - | - | - | - | |
| 化学发泡成型 | - | - | - | - | |
| 含/不含负压式微孔发泡注塑成型 | - | - | - | - | |
| 双折射 | - | - | - | - | |
| 冷却液流动分析 | - | - | |||
| 金属粉末注塑成型 | - | - | |||
| 树脂传递 (RTM) 和结构化反应注塑成型 (SRIM) | - | - | |||
| 橡胶、液态硅胶注塑成型 | - | - | |||
| 多料筒反应成型 | - | - | |||
| 反应注塑成型 | - | - | |||
| 微芯片封装 | - | - | - | ||
| 底层覆晶封装 | - | - | - | ||
| 多料筒热塑性注塑成型 | - | - | - | - | 
| 热塑性材料库 | |||||
| 热固性材料库 | - | - | |||
| 注塑机数据库 | - | - | |||
| 冷却液材料库 | - | ||||
| 模具材料库 | - | 
| Helius PFA (Advanced Material Exchange) | - | - | |||
| Simulation Mechanical (FEA) | - | - | |||
| Autodesk Nastran (FEA) | - | - | |||
| Abaqus (FEA) | - | - | |||
| ANSYS (FEA) | - | - | |||
| LS-DYNA (FEA) | - | - | |||
| CODE V(双折射) | - | - | - | - | |
| VRED(缺陷可视化) | |||||
| Showcase(缺陷可视化) | |||||
| CADdoctor for Autodesk Simulation | 
| CN | |||||
| EN | 
| Helius PFA(英文) | - | - | - | - | |
| Moldflow Communicator(英文) | |||||
| SimStudio Tools | |||||
| Vault | 
 
			 
		
